Мындан тышкары, бул батареялар узак иштөө мөөнөтүн сунуштайт, алмаштыруу жыштыгын жана техникалык тейлөө чыгымдарын азайтат. Мындан тышкары, система кардарлардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн модулдардын сериялык туташуусу аркылуу чыңалууну жана кубаттуулукту жогорулатат. Ар бир батарея топтомунда коопсуз жана натыйжалуу иштөөнү камсыз кылган Акылдуу Батареяны Башкаруу Блоку бар.
| ҮЛГҮ | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| Уюлдук түрү | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номиналдуу чыңалуу(V) | 384 | |
| Номиналдуу кубаттуулугу(Ач) | 100 | |
| Номиналдуу энергия (кВт.саат) | 15.36 | |
| Чыңалуу диапазону(V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Максималдуу заряддоо ток (A) | 100 | |
| Сунушталган кубаттоо тогу (А) | 50 | |
| Максималдуу разряддык ток (A) | 100 | |
| натыйжа | 0.98 | |
| Өлчөмү H*W*D(мм) | 660 * 557 * 454 | |
| Картон өлчөмү, H * W * D (мм) | 720*510*221 (бир куту батарея кутучасы үчүн) 714*507*376 (жогорку чыңалуудагы куту + база үчүн) | |
| Таза Салмагы (кг) | 160 | |
| Дүң салмагы (кг) | 173 | |
| ным | Имараттын ичинде (5%-95% (RH) Конденсациясыз) | суу өткөрбөйт (5% ~ 95%) |
| кубатталууда Температура | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ажыратуу температурасы | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Сактоо температурасы | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Айлампа Life | ≥6000@25℃ | |
| Life Life | 15+ жаш (25°C/77 ℉) | |
Эскертүү: Техникалык мүнөздөмөлөр продуктуну жакшыртуу үчүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн.
Капталган литий-иондук батарейкалар колдонуучуларга ийкемдүү масштабдалышы, жогорку өндүрүмдүүлүгү жана акылдуу башкаруусу менен эффективдүү, ишенимдүү жана үнөмдүү энергияны сактоо чечимин сунуштайт. Алар турак-жай, соода жана өнөр жай колдонмолору боюнча ар кандай энергия муктаждыктарын канааттандыра алат.
Биз сиздин энергетикалык муктаждыктарыңыздын ар дайым эң жогорку деңгээлдеги тейлөө менен канааттандырылышын камсыздоо үчүн ыкчам, профессионалдык колдоо көрсөтүүгө умтулабыз.
Биз бул жерде сиздин суроолоруңузга жооп берип, муктаждыктарыңызга эң туура келген энергия чечимдерин сунуштайбыз.